2026年度加盟団体/HPリンク
- 5 日前
- 読了時間: 3分
1 | 中学校 | 女声 | 小郡市立三国中学校コーラス部 |
2 | 中学校 | 女声 | 筑紫女学園中学校音楽部 |
3 | 中学校 | 女声 | 久留米市立諏訪中学校コーラス部 |
4 | 中学校 | 混声 | 久留米市立北野中学校合唱部 |
5 | 中学校 | 同声 | 福岡市立原北中学校 |
6 | 高校 | 女声 | 久留米信愛中学校・高等学校女声合唱団 |
7 | 高校 | 女声 | 明光学園中学校・高等学校合唱部 |
8 | 高校 | 女声 | 福岡雙葉中学校・高等学校合唱部 |
9 | 高校 | 混声 | 福岡県立朝倉高等学校音楽部 |
10 | 高校 | 混声 | 中村学園中学校・高等学校コーラス部 |
11 | 高校 | 女声 | 筑紫女学園高等学校コーラス部 |
12 | 高校 | 女声 | 福岡県立福岡講倫館高等学校コーラス部 |
13 | 高校 | 混声 | 西南学院中学校・高等学校合唱部 |
14 | 大学 | 混声 | |
15 | 大学 | 混声 | |
16 | 大学 | 女声 | 中村学園大学・短期大学部合同クリスタルハーモニー |
17 | 大学 | 女声 | 筑紫女学園大学合唱団コーロ・ラーナ |
18 | 一般 | 混声 | |
19 | 一般 | 混声 | |
20 | 一般 | 混声 | |
21 | 一般 | 混声 | |
22 | 一般 | 混声 | |
23 | 一般 | 混声 | |
24 | 一般 | 混声 | |
25 | 一般 | 混声 | |
26 | 一般 | 混声 | スプリッツァー |
27 | 一般 | 混声 | |
28 | 一般 | 混声 | |
29 | 一般 | 混声 | |
30 | 一般 | 混声 | |
31 | 一般 | 混声 | |
32 | 一般 | 混声 | |
33 | 一般 | 混声 | |
34 | 一般 | 混声 | 島熊 |
35 | 一般 | 混声 | |
36 | 一般 | 混声 | 声楽アンサンブルPons Show You |
37 | 一般 | 混声 | |
38 | 一般 | 混声 | Vocal Ensemble CAST |
39 | 一般 | 混声 | 合唱団とおりみち |
40 | 一般 | 女声 | |
41 | 一般 | 女声 | コーロ・赤坂 |
42 | 一般 | 女声 | |
43 | 一般 | 女声 | 女声合唱団 けやき |
44 | 一般 | 女声 | |
45 | 一般 | 女声 | 女声コーラスふらいぱん |
46 | 一般 | 女声 | 女声合唱団コール・タンポポ |
47 | 一般 | 女声 | 合唱団せたか |
48 | 一般 | 女声 | |
49 | 一般 | 女声 | コール秋桜 |
50 | 一般 | 女声 | 女声コーラスルクル |
51 | 一般 | 女声 | いそら会アンサンブル |
52 | 一般 | 女声 | |
53 | 一般 | 女声 | コール 南風 |
54 | 一般 | 女声 | Female Ensemble Lily Mary |
55 | 一般 | 女声 | |
56 | 一般 | 女声 | いちごハーモニー |
57 | 一般 | 女声 | ハーモニー花梨 |
58 | 一般 | 女声 | 女声合唱団snø |
59 | 一般 | 女声 | コーラス TSUGUMI |
60 | 一般 | 女声 | 女声合唱団 奏 |
61 | 一般 | 女声 | 女声合唱団コール・シャトー |
62 | 一般 | 女声 | |
63 | 一般 | 男声 | |
64 | 一般 | 男声 | |
65 | 一般 | 男声 | 福岡ユーゲンツァイト |
66 | 一般 | 男声 | 合唱団グリークラブ福岡 |
67 | 一般 | 男声 | おおむたグリークラブ |
68 | 一般 | 男声 | Ensemble Festum |
69 | ジュニア | 同声 | |
70 | ジュニア | 同声 | |
71 | 小学校 | 同声 | 福岡市立舞松原小学校合唱同好会 |
72 | 小学校 | 同声 | 福岡市立美和台小合唱団 |

コメント